ÇEŞİTLİ GÜÇLERDEKİ TRANSFORMATÖRLERİN A.G. SİGORTA ANA KABLO VE ÖLÇÜ KARAKTERİSTİKLERİ | ||||||||||||||||||
GÜÇ kVA |
ANMA AKIMLARI | Y.G. SİGORTA | A.G. BARA mm2 |
A.G. ANA KABLO (TRAFO KABLOLARI) |
TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTER |
AKIM TRF. VE AMPERMETRE |
ANA SAYAÇ A |
|||||||||||
0,4 kV |
6,3 kV |
10,5 kV |
15 kV |
30 kV |
6,3 A |
10,5 A |
15 A |
30 A |
YERALTI mm2 |
HAVA mm3 |
CİNSİ | NOMİNAL AKIM |
TERMİK BOBİN |
SBT. KOND. kVAR |
||||
50 | 72 | 4,8 | 2,75 | 1,93 | 0,96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4X16 | 4X16 | NYY | 3X80 | 63-80 | 3X100 | 3X100 | 2 | |
100 | 144 | 9,6 | 5,5 | 3,85 | 1,9 | 16 | 16 | 10 | 16 | 40X3 | 3X35+16 | 3X50+25 | NYY | 3X160 | 125-160 | 3X200/5 | x/5 | 3 |
160 | 230 | 15,36 | 8,8 | 6,16 | 3,1 | 25 | 20 | 16 | 10 | 40X4 | 3X70+35 | 3X95+50 | NYY | 3X250 | 200-250 | 3X250/5 | x/5 | 5 |
200 | 289 | 19,2 | 11 | 7,7 | 3,8 | 25 | 20 | 16 | 10 | 40X5 | 3X120+70 | 3X150+70 | NYY | 3X300 | 250-300 | 3X400/5 | x/5 | 6 |
250 | 361 | 22,93 | 13,76 | 9,63 | 4,8 | 50 | 20 | 20 | 10 | 40X6 | 3X120+70 | 2X(3X70+35) | NYY | 3X400 | 300-400 | 3X400/5 | x/5 | 7,5 |
315 | 455 | 30,24 | 17,32 | 12,13 | 6,07 | 30 | 25 | 20 | 16 | 40X7 | 3X185+95 | 2X(3X95+50) | NYY | 3X500 | 400-500 | 3X500/5 | x/5 | 10 |
400 | 578 | 38,4 | 22 | 15,41 | 7,7 | 50 | 40 | 30 | 16 | 40X5 | 3X240+120 | 2X(3X150+70) | NYY | 3X600 | 480-600 | 3X600/5 | x/5 | 12,5 |
500 | 723 | 48 | 27,5 | 19,26 | 9,63 | 63 | 63 | 50 | 20 | BAKIR BARA | ALÜMİNYUM BARA | 3X800 | 700-800 | 3X800/5 | x/5 | 15 | ||
40X10 | 40X10 | 50X10 | ||||||||||||||||
630 | 910 | 60,48 | 34,6 | 24,3 | 12,15 | 63 | 50 | 40 | 30 | 50X10 | 50X11 | 60X10 | 3X1000 | 800-1250 | 3X1000/5 | x/5 | 20 | |
800 | 1156 | 76,8 | 44 | 30,82 | 15,4 | 80 | 63 | 50 | 30 | 60X10 | 60X10 | 800X10 | 3X1250 | 1250-1400 | x/5 | 25 | ||
1000 | 1445 | 96 | 55 | 38,53 | 19,2 | 100 | 80 | 63 | 40 | 80X10 | 80X10 | 100X10 | 3X1600 | 1400-1600 | 3X1200/5 | x/5 | 30 | |
1250 | 1804 | 120 | 68,73 | 48,15 | 24,08 | 125 | 100 | 80 | 50 | 1000X10 | 1000X10 | 2X(80X10) | 3X2000 | 1600-2150 | 3X1600/5 | x/5 | 40 | |
1600 | 2312 | 153,6 | 88 | 61,6 | 30,8 | 160 | 125 | 100 | 63 | 2X(80X10) | 2X(80X10) | 2X(100X10) | 3X2500 | 2150-2500 | 3X2000/5 | x/5 | 50 | |
2000 | 2890 | 192 | 110 | 77 | 38,4 | 180 | 160 | 125 | 63 | 2(100/10) | 2(100/15) | 3X3000 | 2500-3000 | 3X3000/5 | x/5 | 60 | ||
2500 | 3613 | 240 | 138 | 96 | 48,16 | 200 | 180 | 125 | 80 | 3(100/10) | 3(100/15) | 3X4000 | 3000-4000 | 3X4000/5 | x/5 | 75 | ||
*Transformatör Bağlantı Grubu: 160 kVA dahil Yzn11 diğer ransformatörler için Dyn11'dir. |